区  域 地 段 物业类型 户 型
信息来源 装修状况
月 租 金
发布时间 物业名称 搜索
按价格: 300以下 500以下 500-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000以上 按户型:单间 一居室 二居室 三居室 四居室 五居室
您目前所在的位置:二手房·租房求租 → 房源信息
物业名称/地址区域物业类型户型装修情况面积月租金(元/月)发布时间有效时间
不限江北区普通住宅1室1厅0 ~0 0 ~0 2008-8-25 14:07:04一个月
不限沙坪坝区普通住宅2室2厅中档65 ~0 850 ~900 2008-6-10 14:59:24一个月以上
不限大渡口区1室0厅0 ~0 0 ~0 2008-6-2 9:14:37十五天
不限江北区普通住宅2室0厅一般60 ~80 700 ~900 2008-2-19 12:16:55十五天
上新街南岸区普通住宅1室1厅一般30 ~40 300 ~300 2007-10-15 10:46:59三天以内
渝中区渝中区普通住宅1室0厅无装修20 ~30 300 ~300 2007-10-15 10:46:54三天以内
中心地段、附近江北区1室1厅0 ~0 500 ~650 2007-10-15 10:46:48一个月
四公里 回龙湾南岸区普通住宅1室1厅高档0 ~0 500 ~800 2007-10-15 10:46:45一个月
两路口附、上大田湾、桂花渝中区普通住宅2室1厅一般50 ~65 500 ~650 2007-10-15 10:46:44十五天
观音桥附近 江北区1室1厅30 ~40 0 ~500 2007-10-15 10:46:42十五天
两路口附、上大田湾、桂花渝中区普通住宅1室1厅一般35 ~55 400 ~550 2007-10-15 10:46:40十五天
南坪或工贸附近南岸区普通住宅2室1厅中档70 ~70 400 ~400 2007-10-15 10:46:39十五天
杨家坪 九龙坡区1室0厅中档20 ~20 300 ~300 2007-10-15 10:46:36三天以内
重大B区(附近或校内) 沙坪坝区3室1厅一般20 ~20 500 ~500 2007-10-15 10:46:33十五天
沙坪坝附近沙坪坝区1室0厅15 ~15 350 ~350 2007-10-15 10:46:31三天以内
两路口,上清寺均可渝中区1室1厅一般0 ~0 450 ~450 2007-10-15 10:46:27十五天
江北或者沙坪坝都行江北区普通住宅1室0厅一般15 ~25 300 ~450 2007-10-15 10:46:24十五天
不限九龙坡区普通住宅1室0厅18 ~18 250 ~300 2007-10-15 10:46:22十五天
最好能是上新街 南岸区普通住宅1室1厅一般30 ~30 300 ~300 2007-10-15 10:46:20十五天
石桥蒲一带沙坪坝区普通住宅0室0厅无装修10 ~10 200 ~300 2007-10-15 10:46:17一个月
当前页次 1\2 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 跳转到第  页 
房产联盟 朵力 龙湖·大城小院 金科·天湖美镇 弗莱明戈 锦天集团 华宇·林泉雅舍 华宇·秋水长天 华宇·北国风光
合作伙伴: 重庆房产管理局 重庆电视台 重庆晚报 重庆晨报 焦点房产网 阳光在线 祥瑞网 前程无忧 江湖文章 重庆时报 纬联地产 重庆市政府公众信息网 重庆新闻网
点击返回房缘网
关于房缘网 | 网站导航 | 服务声明 | 商业合作 | 广告服务 | 友情链接 | 联系我们
copyright@Networks.All right reserved 渝B2-20060114
渝ICP证030788号 广告经营许可证
版权所有 重庆房缘网